Commodity Specifications
Detailed technical specifications for all our commodities, ensuring quality and transparency in every transaction.
Rice
■Jasmine (Vietnam)
Moisture
14.0% max
Foreign Matters
0.1% max
Chalky Kernels
2.0% max
Damage Kernels
0.3% max
Red and Red Streaked Kernels
0.3% max
Yellow Kernels
0.3% max
Average Length
6.8mm
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Moisture | 14.0% max |
| Foreign Matters | 0.1% max |
| Chalky Kernels | 2.0% max |
| Damage Kernels | 0.3% max |
| Red and Red Streaked Kernels | 0.3% max |
| Yellow Kernels | 0.3% max |
| Average Length | 6.8mm |
■Japonica (Vietnam)
Moisture
14.5% max
Foreign Matters
0.5% max
Chalky Kernels
3.0% max
Damage Kernels
0.1% max
Red and Red Streaked Kernels
0.5% max
Yellow Kernels
0.5% max
Average Length
4.8mm
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Moisture | 14.5% max |
| Foreign Matters | 0.5% max |
| Chalky Kernels | 3.0% max |
| Damage Kernels | 0.1% max |
| Red and Red Streaked Kernels | 0.5% max |
| Yellow Kernels | 0.5% max |
| Average Length | 4.8mm |
■Dai Thom 8 (Vietnam)
Moisture
14.5% max
Foreign Matters
0.1% max
Chalky Kernels
2.0% max
Damage Kernels
0.5% max
Red and Red Streaked Kernels
0.5% max
Yellow Kernels
0.5% max
Average Length
6.5mm
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Moisture | 14.5% max |
| Foreign Matters | 0.1% max |
| Chalky Kernels | 2.0% max |
| Damage Kernels | 0.5% max |
| Red and Red Streaked Kernels | 0.5% max |
| Yellow Kernels | 0.5% max |
| Average Length | 6.5mm |
■OM 5451 (Vietnam)
Moisture
14.5% max
Foreign Matters
0.1% max
Chalky Kernels
3.0% max
Damage Kernels
0.5% max
Red and Red Streaked Kernels
0.5% max
Yellow Kernels
0.5% max
Average Length
6.6mm
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Moisture | 14.5% max |
| Foreign Matters | 0.1% max |
| Chalky Kernels | 3.0% max |
| Damage Kernels | 0.5% max |
| Red and Red Streaked Kernels | 0.5% max |
| Yellow Kernels | 0.5% max |
| Average Length | 6.6mm |
■504 (Vietnam)
Moisture
14.0% max
Foreign Matters
0.1% max
Chalky Kernels
6.0% max
Damage Kernels
0.5% max
Red and Red Streaked Kernels
0.5% max
Yellow Kernels
0.5% max
Average Length
6.2mm
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Moisture | 14.0% max |
| Foreign Matters | 0.1% max |
| Chalky Kernels | 6.0% max |
| Damage Kernels | 0.5% max |
| Red and Red Streaked Kernels | 0.5% max |
| Yellow Kernels | 0.5% max |
| Average Length | 6.2mm |
■Glutinous (Vietnam)
Moisture
14.0% max
Foreign Matters
0.2% max
Chalky Kernels
2.0% max
Damage Kernels
3.0% max
Red and Red Streaked Kernels
1.5% max
Yellow Kernels
1.5% max
Average Length
5.8mm
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Moisture | 14.0% max |
| Foreign Matters | 0.2% max |
| Chalky Kernels | 2.0% max |
| Damage Kernels | 3.0% max |
| Red and Red Streaked Kernels | 1.5% max |
| Yellow Kernels | 1.5% max |
| Average Length | 5.8mm |
■Emata (Myanmar)
Moisture
14.0% max
Foreign Matters
0.2% max
Chalky Kernels
2.5% max
Damage Kernels
0.5% max
Red and Red Streaked Kernels
2.0% max
Yellow Kernels
0.5% max
Average Length
6.0mm
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Moisture | 14.0% max |
| Foreign Matters | 0.2% max |
| Chalky Kernels | 2.5% max |
| Damage Kernels | 0.5% max |
| Red and Red Streaked Kernels | 2.0% max |
| Yellow Kernels | 0.5% max |
| Average Length | 6.0mm |
■IRRI 6 (Pakistan)
Moisture
14.0% max
Foreign Matters
N/A
Chalky Kernels
4.0% max
Damage Kernels
4.0% max
Red and Red Streaked Kernels
1.5% max
Yellow Kernels
0.5% max
Average Length
6.0mm
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Moisture | 14.0% max |
| Foreign Matters | N/A |
| Chalky Kernels | 4.0% max |
| Damage Kernels | 4.0% max |
| Red and Red Streaked Kernels | 1.5% max |
| Yellow Kernels | 0.5% max |
| Average Length | 6.0mm |
■Swarna (India)
Moisture
14.0% max
Foreign Matters
0.25% max
Chalky Kernels
4.0% max
Damage Kernels
1.0% max
Red and Red Streaked Kernels
0.5% max
Yellow Kernels
0.5% max
Average Length
5.2mm
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Moisture | 14.0% max |
| Foreign Matters | 0.25% max |
| Chalky Kernels | 4.0% max |
| Damage Kernels | 1.0% max |
| Red and Red Streaked Kernels | 0.5% max |
| Yellow Kernels | 0.5% max |
| Average Length | 5.2mm |
■IR64 (India)
Moisture
14.0% max
Foreign Matters
0.25% max
Chalky Kernels
4.0% max
Damage Kernels
0.1% max
Red and Red Streaked Kernels
1.5% max
Yellow Kernels
0.3% max
Average Length
6.0mm
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Moisture | 14.0% max |
| Foreign Matters | 0.25% max |
| Chalky Kernels | 4.0% max |
| Damage Kernels | 0.1% max |
| Red and Red Streaked Kernels | 1.5% max |
| Yellow Kernels | 0.3% max |
| Average Length | 6.0mm |
■Thai Hom Mali (Thailand)
Moisture
14.0% max
Foreign Matters
0.25% max
Chalky Kernels
6.0% max
Damage Kernels
1.0% max
Red and Red Streaked Kernels
2.0% max
Yellow Kernels
0.5% max
Average Length
7.0mm
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Moisture | 14.0% max |
| Foreign Matters | 0.25% max |
| Chalky Kernels | 6.0% max |
| Damage Kernels | 1.0% max |
| Red and Red Streaked Kernels | 2.0% max |
| Yellow Kernels | 0.5% max |
| Average Length | 7.0mm |
